Cliente
Maria Exemplo
Fatura
FT2023 ······
N.º de Cliente
000 000 000
Data da fatura
15 set 2023
Leituras
| Período | Horário | Anterior | Atual | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| 14 ago – 13 set | Vazio | 1781 | 1813 | 32 kWh |
| 14 ago – 13 set | Ponta | 2526 | 2553 | 27 kWh |
| 14 ago – 13 set | Cheias | 4535 | 4596 | 61 kWh |
| Total | 120 kWh |
Detalhe de fatura
| Energia | 120 kWh × 0,192 €/kWh | 23,04 € |
| Potência contratada | 31 dias × 0,2148 €/dia | 6,66 € |
| Desconto | 2% · débito direto e fatura eletrónica | −0,60 € |
| Eletricidade | 29,10 € |
Redes e encargos: 3,18 € (incluído acima)
| Taxas e impostos | DGEG 0,07 · IEC 0,12 · IVA 3,44 | 3,63 € |
| Contribuição Audiovisual | 2,85 € + IVA 6% | 3,02 € |
| Total a pagar | 35,75 € |